Speichergröße Volksspeicher | 10,24 KW/H | |
Auswahl der Anlage nach Stromverbrauch in KWH/Jahr |
Bis 6.000 |
|
Nutzkapazität bei 80% DOC/DOD | 8,2 kWh | |
Anzahl der Zellen | 16 | |
Batterie Technologie | Lithium – Eisen – Yttrium - Phosphat – LiFeYPo4 | |
Batteriekapazität | 200 AH | |
Batterie Zellspannung | 3,2 Volt | |
Batterie-Systemspannung | 51,2 Volt | |
Ladezyklen bei 80% Kapazität | >5.000 Vollzyklen entspricht ca. >16 Jahre | |
Normaler Entladestrom | 0,5 C von 200 AH = 100 A | |
Normaler Ladestrom | 0,4 C von 200 AH = 80 A | |
Optimale Umgebungstemperatur | 10 - 25 Grad Celsius | |
Aufstellungsort | Haushaltsraum oder Keller | |
Selbstentladung | < 3% / Monat bei 25 Grad Celsius | |
Schrankgewicht Steuerschrank | ca. 80 KG | |
Schrankgewicht Batteriesystem | ca. 110 KG | |
Lieferung des Speichers | Schrank und Akku getrennt | |
Standard Schrank | RAL 7035 Pulverbeschichtet | |
Breite / Höhe / Tiefe Steuerschrank | 1000/1000/300 | |
Breite / Höhe / Tiefe Batterieschrank | 1000/1000/300 | |
Montageart | Freistehend mit Kippsicherung | |
Schutzart | IP55 | |
Schutzklasse | Schutzerdung | |
Batteriemanagement System | Ja, über Can Bus aktiv Ballancing | |
Schnelle SPS-Alogorithmus PID-Regler |
Regler mit Auto-Tuning-Funktion für schnellste Reaktionszeiten Um möglichst wenig Strom kaufen zu müssen |
|
Bedienbarkeit über Touchdisplay, Smartphone, Tablet-PC, Computer - optional |
6 Zoll hochauflösendes Touch-Display - optional Ermöglicht das Eingeben und Ablesen aller Informationen des Energiespeichers |
|
Kommunikation |
Anschluss an das hauseigene Netzwerk ermöglicht Fernwirken über PC oder Handy optional |
|
Schnittstellen | RS232, RS485, CAN, Ethernet (optional) | |
Zeitwertgarantie | 7 Jahre (linear verteilt) | |
Leistungsreduzierung Der PV-Anlage nach Richtline |
Dynamische Regelung am Wechselrichter Netzverknüpfungspunkt 60% möglich* |
|
Zulässige Netzformen |
TN-C-System, TN-C-S-System, TN-S-System, TT-System |
|
Gesetzliche Zulassungen und Normen | CE, AR-N4105:2011-08 | |
Wechselrichter | ||
Max. Ausgangsleistung AC | 3*2000 Watt | |
Max. Batterieladeleistung DC | 3*1000 Watt | |
Nennspannung | 48 VDC | |
Max. Eingangsspannung | 80 VDC | |
Max. Wirkungsgrad | 93,80% | |
Stand By Verlust | 0,7 Watt | |
Netzüberwachung |
Netzüberwachung laut VDE-AR-N-4105 | |
Umgebungstemperatur | -25° bis +70°C | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0-95 % | |
Netzrückwirkung |
DIN VDE 0838, EN 60555, EN 50178, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
|
Schutzklasse Gehäuse | IP 54 / Schutzerdung | |
Gewicht | ca. 36 KG | |
Abmessungen je Gerät | ca. 372 x 433 x 204 mm | |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! |
Batteriespeicher modular um 10,24 kWh erweiterbar |